| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.4 | 5.7 | 5.8 |
| Thông thường | 4.4 | 5.7 | 5.8 |
| Online | 4.4 | 5.7 | 5.8 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.4 | 5.7 | 5.8 |
| Thông thường | 4.4 | 5.7 | 5.8 |
| Online | 4.4 | 5.7 | 5.8 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,120 | 26,170 | 26,401 |
| USD20 | 26,110 | 26,170 | 26,405 |
| USD1 | 23,887 | 26,170 | 26,401 |
| AUD | 17,167 | 17,267 | 18,399 |
